Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 5150 4626 4000 147
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4800 4526 4350 74
VAQUILLONAS EyB M.270/390 5500 4780 3650 791
VAQUILLONAS EyB P.391/430 4500 4022 3400 139
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4600 4282 3600 158
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4500 4269 3800 73
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4450 4135 3700 89
NOVILLOS Regulares Liv. 4300 3816 4300 19
NOVILLOS Regulares Pes. 3800 3650 3800 2
NOVILLOS Overos N. 4000 3882 3600 33
NOVILLITOS EyB M. 300/390 5400 4705 3850 231
NOVILLITOS Regulares 4600 4032 3300 66
VAQUILLONAS Regulares 5350 3621 2100 56
VACAS Buenas 3500 2847 1800 435
VACAS Regulares 3400 2519 1600 499
VACAS Conserva Buena 2600 2137 1800 255
VACAS Conserva Inferior 2300 1911 1700 109
TOROS Buenos 3200 2886 2800 73
TOROS Regulares 3000 2498 2000 92
MEJ EyB 4970 4106 3600 78
MEJ Regulares
Actualizado al 05/06/2026. Total de cabezas: 3431

Hoy es un buen día para hacer negocios