Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2250,00 2051,93 1700,00 447
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2100,00 1979,85 1700,00 187
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2450,00 2047,76 1500,00 766
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1950,00 1818,38 1500,00 79
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2000,00 1944,35 1850,00 79
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1980,00 1958,43 1950,00 50
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1850,00 1649,40 1300,00 39
NOVILLOS Regulares Liv. 1950,00 1852,29 1750,00 132
NOVILLOS Regulares Pes. 1320,00 1209,46 1200,00 65
NOVILLOS Overos N. 1750,00 1750,00 1750,00 2
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2400,00 2177,92 1800,00 545
NOVILLITOS Regulares 1900,00 1880,87 1850,00 47
VAQUILLONAS Regulares 2030,00 1776,13 1550,00 103
VACAS Buenas 1520,00 1248,93 1050,00 111
VACAS Regulares 1650,00 1010,58 700,00 632
VACAS Conserva Buena 950,00 784,95 600,00 76
VACAS Conserva Inferior 1180,00 1054,28 1180,00 18
TOROS Buenos 1800,00 1401,87 1300,00 52
TOROS Regulares 1100,00 880,74 1100,00 7
MEJ EyB 2150,00 1680,08 1450,00 21
MEJ Regulares 1150,00 1150,00 1150,00 3
Actualizado al 16/04/2024. Total de cabezas: 3461

Hoy es un buen día para hacer negocios