Mercado de Linieres

Categoria Max Prom Min Cabezas
NOVILLITOS EyB P. 391/430 5140 4610 3600 682
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4800 4480 3800 154
VAQUILLONAS EyB M.270/390 5620 4797 3500 2120
VAQUILLONAS EyB P.391/430 4600 4134 3000 427
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4900 4632 4200 379
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4600 4272 3900 83
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4700 3981 3200 61
NOVILLOS Regulares Liv. 4750 4478 4300 68
NOVILLOS Regulares Pes. 4450 4207 3800 56
NOVILLOS Overos N. 4200 4000 3820 12
NOVILLITOS EyB M. 300/390 5700 5099 4200 848
NOVILLITOS Regulares 4700 4221 4000 220
VAQUILLONAS Regulares 4600 3877 2300 194
VACAS Buenas 3700 2892 2100 724
VACAS Regulares 4200 2547 1750 1445
VACAS Conserva Buena 2600 2229 1900 401
VACAS Conserva Inferior 2500 1954 1750 232
TOROS Buenos 3300 2840 2500 129
TOROS Regulares 3400 2424 1900 99
MEJ EyB 5200 4374 3800 228
MEJ Regulares 5020 4100 4020 5
Actualizado al 20/03/2026. Total de cabezas: 8567

Hoy es un buen día para hacer negocios